エネルギー
産業用ガス機器・設備
提供会社:エア・ウォーター(株)
LNGポンプ(VCPシリーズ)
エア・ウォーター(株)では、LNGポンプを取りそろえております。
常温モーター・軸受けを採用し、発熱影響を抑え気化ロスを低減することで、メンテナンスサイクルを延長させました。また、液溜槽不要による小型軽量化も実現しました。これらの特長により、ローリーへの搭載や設備コストの低減も期待できます。
製品詳細
■VCP1010外観図

■ポンプ性能

■仕様
| ポンプ仕様 | VCP0510 | VCP1010 | VCP2010 |
| 流量(t/h) | 0.32 ~ 2.3 | 0.92 ~ 9.2 | 4.6 ~ 36.8 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.09 ~ 0.54 | 0.13 ~ 0.9 | 0.13 ~ 0.9 |
| 最大吸入圧力(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| インペラ段数 | 1 | 1 | 1 |
| 最低回転数(rpm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 最高回転数(rpm) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| モーター動力(kW) | 7.5/15 | 7.5/15 | 30 |
| NPSHr(m) | 0.06 ~ 1.2 | 0.1 ~ 5 | 0.3 ~ 10 |
| 重量(ポンプ架台含)(kg) | 100(240) | 160(300) | 210(450) |
| 電源電圧 | 3相交流 200/220V または 400/440V | ||
※LNG比重 p=460kg/m3の場合
※仕様については予告なく変更する場合があります。